Обзор Sony Xperia XZ2 Compact. «Малыш» Ñ Ñ‡ÑƒÐ¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ возможноÑÑ‚Ñми
- 1 июля 2025
- administrator
Сложно не заметить «гонку размеров» между производителÑми Ñмартфонов. Куда не глÑнь, практичеÑки у каждого в руках «лопата» Ñ Ð´Ð¸Ñплеем минимум в 5,2 дюйма.
Ðо и на более компактные модели ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ñ ÐµÑть. Производители Sony Xperia XZ2 Compact решили не убирать Ñо Ñчетов пользователей, предпочитающих не размер, а что-то другое. И Ñтого «другого» у данной модели Ñ 5-дюймовым Ñкраном – хоть отбавлÑй. Ей еÑть, чем удивить Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ привлечь к Ñебе внимание.
ЕÑли кратко – дорого, мощно, интереÑно и качеÑтвенно. Ðо давайте разберем Ñтот Ñмартфон «по коÑточкам».
ТехничеÑкие характериÑтики
| КлаÑÑ | Флагман |
|---|---|
| Старт продаж | 12 Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ 2019 года |
| Цена на Ñтарте | от 49 990 руб. |
| Модификации | 4/64 ГБ |
| Цвета корпуÑа | Черный, ÑеребриÑтый, зеленый, розовый |
| Размеры (Д×Ш×Т) | 135 x 65 x 12.1 мм |
КомплектациÑ. Ð’Ñе, что нужно, еÑть
Ð’ комплект поÑтавки входит, ÑобÑтвенно, Ñам Ñмартфон и зарÑдное уÑтройÑтво к нему. ИмеетÑÑ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÑŒ USB-USB Type C. Также еÑть переходник Ñ USB Type C на mini jack Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑƒÑˆÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð².
Дизайн. Современно и Ñо вкуÑом
Одна из главных оÑобенноÑтей модели – Ñоотношение Ñторон диÑÐ¿Ð»ÐµÑ 18:9. Ðто, ÑобÑтвенно, и позволило Ñделать его компактным (135Ñ…65 мм).
УÑтройÑтво имеет Ñкруглённые грани. При производÑтве Sony Xperia XZ2 Compact решили отказатьÑÑ Ð¾Ñ‚ традиционных угловатых форм. Ðтот малыш выполнен в новом фирменном дизайне Ambient Flow.
Сканер отпечатка пальца переехал Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ грани на тыльную поверхноÑть. Ðто – одна из оÑобенноÑтей, по которым вы можете узнать Ñту модель.
ДиÑплей и корпуÑ. Защита – что надо
ДиÑплей покрыт защитным Ñтеклом Gorilla Glass 5. Оно отлично противоÑтоит царапинам и другим механичеÑким воздейÑтвиÑм.
Разрешение Ñкрана 1080Ñ…2160 пикÑ. (Full HD+). К картинке, как говоритÑÑ, не подкопаешьÑÑ, а Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑƒÐ»ÑƒÑ‡ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Â«Ð½Ð° лету» X-Reality делает ее еще лучше (почти идеальной).
Ð’ ÑпецификациÑÑ… Ñмартфона указана Ñтепень защиты от влаги IP65/68. Ðо не обольщайтеÑÑŒ, купать Ñмартфон без поÑледÑтвий не получитÑÑ. Ðа Ñайте производитÑÑ Ñто Ñвно дают понÑть, Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ Ð°ÐºÑ†ÐµÐ½Ñ‚, что Ñто вÑего лишь защита от дождÑ.
ФлагманÑкий процеÑÑор: его хватит «за глаза»
Раз уж Xperia XZ2 Compact позиционируетÑÑ ÐºÐ°Ðº флагман (хоть и маленький), то и начинка у него должна быть ÑоответÑтвующей. Так и еÑть. Смартфон получил Ñамый новый 8-Ñдерный процеÑÑор Snapdragon 845. Модели, которые оÑнащаютÑÑ Ð¸Ð¼, на ÑегоднÑшний день легко можно переÑчитать по пальцам.
Чтобы вы понимали, на что ÑпоÑобен Ñмартфон Ñ Snapdragon 845, проÑто Ñкажем, что на базе Ñтого процеÑÑора некоторые производители (например, Леново), разрабатывают ноутбуки.
Ð’ общем, вычиÑлительных мощноÑтей ЦП хватит любому пользователю, даже еÑли вы поклонник Ñамых Ñ‚Ñжелых игр на Ñмартфоне. И до 270 000 «попугаев» при проведении теÑтов в AnTuTu – Ñркое тому подтверждение.
КÑтати, обителÑм игр придетÑÑ Ð¿Ð¾ вкуÑу возможноÑть Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¶Ð¾Ð¹Ñтика Dualshock.
ОЗУ здеÑÑŒ 4 ГБ, а поÑтоÑнной памÑти – 64 Гб. ЕÑли хотите больше, в Ñлот вмеÑто одной из Ñим-карт можно поÑтавить флеш-накопитель емкоÑтью до 400 Гб.
- Баллы на AnTuTu
- Benchmark RenderScript Score
- Benchmark OpenCL Score
- Benchmark Multi-Core Score
- Benchmark Single-Core Score
Камера – наÑтоÑщий «вау»-фактор
Пока другие производители ÑоревнуютÑÑ Ð² том, кто запихнет в камеру побольше ÑенÑоров, в Sony наÑчет Ñтого не заморачиваютÑÑ, и продолжают оÑнащать флагманÑкие Ñмартфоны камерами Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ ÑенÑором. И вÑе-равно, они находÑÑ‚ÑÑ Ð² чиÑле лучших по качеÑтву Ñнимков и перечню доÑтупных пользователÑм «наворотов».
ОÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° здеÑÑŒ имеет разрешение 19 Мп. Ðаличие цифровой Ñтабилизации позволÑет делать Ñнимки выÑокого качеÑтва (но Ñамое интереÑное – дальше). Ð¤Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° – 5-мегапикÑельнаÑ. Ð”Ð»Ñ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ «ÑебÑшек» ее хватит вполне.
Что каÑаетÑÑ Â«Ñ„Ð¸ÑˆÐµÐºÂ» по работе Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð°Ð¼Ð¸ Xperia XZ2 Compact, Ñреди них:
- ВозможноÑть Ñъемки Ñуперзамедленного видео Ñ Ñ‡Ð°Ñтотой кадров 960 fps в разрешении FHD. Такого точно нет по ни у кого. Длина ролика – до 6 Ñекунд.
- Съемка 4K HDR видео в обычно режиме. Ðтим также могут похваÑтатьÑÑ Ð´Ð°Ð»ÐµÐºÐ¾ не вÑе флагманы.
- ВозможноÑть делать 3D-модели предметов при помощи камер. Теперь Ð´Ð»Ñ Ñтого может иÑпользоватьÑÑ Ð¸ Ñ„Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð°.
Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑчаÑÑ‚ÑŒÑ Ð½Ðµ хватает, разве что, оптичеÑкой Ñтабилизации. Ð’ оÑтальном же XZ2 Compact – Ñто отличный вариант Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÑ…, кто любит Ñнимать «вÑе и вÑÑ».
Ð‘Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÑ Ð½Ðµ «большаÑ». Ðо емкоÑти хватает
Батареи емкоÑтью 2870 мÐч кому-то может показатьÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ð¾. Ðо Ñитуацию ÑпаÑает грамотное управление зарÑдом ÐКБ.
Практика показывает, что Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð° день ее вполне хватает. Хотите больше? Ð’ вашем раÑпорÑжении режимы Ñкономии Ñнергии Stamina и Ultra Stamina. ПоддерживаетÑÑ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ Ð±Ñ‹Ñтрой зарÑдки (около 100 минут Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð°Ñа Ñнергии на 100%).
Выводы
Стоит ли флагман Ñвоих денег. Пожалуй, да – по производительноÑти, качеÑтву изображениÑ, возможноÑÑ‚Ñм камеры Ñ Ð½Ð¸Ð¼ могут Ñ‚ÑгатьÑÑ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ.
Ðо не обошлоÑÑŒ и без небольшого минуÑа. И к нему можно отнеÑти отÑутÑтвие разъема «миниджек» Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑƒÑˆÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð² (ÑпаÑибо, хоть переходник решили в комплект включить). Ðеужели в Ñмартфоне, ÑтоимоÑть которого на Ñтарте продаж около 50 000 рублей, еÑть ÑмыÑл Ñкономить «на Ñпичках», Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ Ðº Ñебе задом некоторый процент потенциальных покупателей?
Сравнение Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸
| Ðаименование | Старт продаж | Цена на Ñтарте | Модификации | Цвета корпуÑа | Размеры (Д×Ш×Т) | Ð’ÐµÑ | Ð‘Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÑ | Диагональ | Разрешение диÑÐ¿Ð»ÐµÑ | Соотношение Ñторон | Тип диÑÐ¿Ð»ÐµÑ | ПлотноÑть пикÑелей | Защитное Ñтекло | ГрафичеÑкий уÑкоритель | ПроцеÑÑор | ЧаÑтота и количеÑтво Ñдер | ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°Ð¼Ñть | Ð’ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°Ð¼Ñть | ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑиÑтема | Слот Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚ памÑти | ОÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° | Видео | Ð¤Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° | FM-радио | Тип и количеÑтво SIM | Сети | ÐÐ°Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ†Ð¸Ñ | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарÑдки | Защита от влаги и пыли | СенÑоры/Датчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia XZ2 Compact | 12 Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ 2019 года | от 49 990 руб. | 4/64 ГБ | Черный, ÑеребриÑтый, зеленый, розовый | 135 x 65 x 12.1 мм | 168 г | Li-Ion 2870 мÐч, неÑÑŠÐµÐ¼Ð½Ð°Ñ | 5.0 дюйма | 1080x2160 (Full HD) | 18:9 | IPS | 483 ppi | Corning Gorilla Glass 5 | Adreno 630 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | 4x2.7 GHz Kryo 385 Gold, 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver | 4 ГБ | 64 ГБ | Android 8.0 (Oreo) | microSD (комбинированный) | 19 МП (f/2.0, 25mm, 1/2.3, 1.22µm), ÑенÑÐ¾Ñ€Ð½Ð°Ñ Ñ„Ð¾ÐºÑƒÑировка, автоÑпуÑк, HDR Ñъёмка, Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð½Ð°Ñ Ñъёмка, геометинг, ÑÐµÑ€Ð¸Ð¹Ð½Ð°Ñ Ñъёмка, режим выбора Ñцены, компенÑÐ°Ñ†Ð¸Ñ ÑкÑпозиции, Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑÑ‚Ð°Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ, автофокуÑ, наÑтройка ISO, цифровой зум, наÑтройка баланÑа белого, раÑпознавание лиц | 2160p, 30 fps | 5 МП (f/2.2, 23mm, 1/5), gyro EIS | Ðет | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100; LTE | GPS, A-GPS, ГлонаÑÑ, BDS, Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доÑтупа | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | ЕÑть | USB Type-C | IP68 | КомпаÑ, акÑелерометр, Ñканер отпечатков пальцев, датчик Ñвета, датчик приближениÑ, барометр, датчик Холла, гироÑкоп |
| Xiaomi Mi 10 Pro | Февраль 2020 года | от 44 990 рублей | 8, 12 ГБ | Белый, Голубой | 162.6 x 74.8 x 9 мм | 208 г | 4 500 мÐч Li-Pol, неÑÑŠÐµÐ¼Ð½Ð°Ñ | 6.67 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | AMOLED | 386 ppi | Gorilla Glass 5 | Adreno 650 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | 8 Ñдер: 1x2.84 ГГц Kryo 585 и 3x2.42 ГГц Kryo 585 и 4x1.80 ГГц Kryo 585 | 8, 12 ГБ | 256, 512 ГБ | Android 10 | Ðет | 4 камеры: 108 МП, f/1.7, (wide), 1/1.33, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 8 МП, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom; 12 МП, f/2.0, (portrait), 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF, 2x optical zoom; 20 МП, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 4320p, 30 fps | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3, 0.9µm | Ðет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500); 5G: 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ЕÑть | USB Type-C | Датчики оÑвещенноÑти, приближениÑ, Ñчитывание отпечатка пальца | |
| VIVO NEX 3 | ОктÑбрь 2019 года | от 59 990 рублей | 8 ГБ | Синий, Черный | 167.4 x 76.1 x 9.4 мм | 217.3 г | 4500 мÐч Li-Pol, неÑÑŠÐµÐ¼Ð½Ð°Ñ | 6.89 дюйма | 1080 x 2256 | 2.089:1 | Super AMOLED | 363 ppi | УÑтойчивоÑть к царапинам | Adreno 640 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | 8 Ñдер: 1x 2.96 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 | 8 ГБ | 128 ГБ | Android 9.0 | Ðет | 3 камеры: 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, (telephoto), PDAF 13 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 2160p, 30 fps | 16 MP, f/2.1 | Ðет | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | ЕÑть | USB Type-C | Датчик приближениÑ, датчик Ñвета, акÑелерометр, компаÑ, гироÑкоп, датчик Ñилы Ñ‚ÑжеÑти, Ñканер отпечатков пальцев | |
| Apple iPhone XS Max | СентÑбрь 2019 года | от 96 990 рублей | 64, 128, 256 ГБ | Золотой, СеребриÑтый, Серый коÑÐ¼Ð¾Ñ | 157.5 x 77.4 x 7.7 мм | 208 g | 3174 мÐч Li-Ion, неÑÑŠÐµÐ¼Ð½Ð°Ñ | 6.5 дюйма | 1242 x 2688 | 19.5:9 | Super AMOLED | 458 ppi | Олеофобное покрытие | Apple GPU | Apple A12 Bionic | 6x2.5 GHz | 4 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | iOS 12 | Ðет | 12 МП, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55, 1.4µm, OIS, PDAF; 12 МП, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4, 1.0µm, ÑенÑор камеры BSI, шеÑтилинзовый объектив, защита объектива Ñапфировым Ñтеклом, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ„Ð¾ÐºÑƒÑ Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÐµÐ¹ Focus Pixels, гибридный ИК‑фильтр, Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð½Ð°Ñ Ñъёмка, фокуÑировка каÑанием, режим HDR, уÑтранение Ñффекта | 2160p, 60 fps | 7 МП, f/2.2, 32mm | 1 nano-SIM, 2 nano-Sim (Китай) | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66, 71 | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | 5.0, A2DP, LE | ЕÑть | Lightning | ЕÑть | Датчик оÑвещениÑ, датчик приближениÑ, компаÑ, барометр, акÑелерометр, гироÑкоп | |
| Samsung Galaxy Note 9 | ÐвгуÑÑ‚ 2018 года | от 69 990 руб. | SM-N9600, SM-N960N | ЗолотиÑтый, Чёрный, Синий | 162.5 x 74.8 x 8.6 мм | 195 г | 3300 мÐч Li-Ion, неÑÑŠÐµÐ¼Ð½Ð°Ñ | 6.4 дюйма | 1440 x 2960 QHD+ | 18.5:9 | Super AMOLED | 516 ppi | Corning Gorilla Glass 5 | Mali-G72 MP18 (Европа), Adreno 630 (СШÐ, Китай) | Exynos 9810 Octa (Европа), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (СШÐ, Китай) | 4x2.7 GHz Mongoose M3 и 4x1.8 GHz Cortex-A55 (Европа), 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold и 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver (СШÐ, Китай) | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256, 512 ГБ | Android 8.1 Oreo | MicroSD, комбинированный | 12 МП, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 МП, f/2.4, 52mm, 1/3.4, 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom | 2160p, 60 fps | 8 МП, f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22µm, AF | Ðет | 2 nano-Sim | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66 | GPS, A-GPS, Glonass, BDS, GALILEO | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX | Ðет | USB Type-C | IP68 | Датчик оÑвещенноÑти, датчик приближениÑ, датчик Холла, гироÑкоп, компаÑ, барометр, Ñчитывание отпечатка пальца, Ñканер радужной оболочки глаза |
- Мощный процеÑÑор, которому вÑе «по зубам»
- Защита от влаги
- Крутые камеры Ñо множеÑтвом интереÑных опций
- КомпактноÑть
- ОтÑутÑтвие разъема «миниджек» 3.5 мм