Компания TP-LINK до недавнего времени занималась производством бюджетных роутеров для выхода в интернет. Несколько лет назад компания презентовала первый смартфон. Он был рассчитан на неприхотливого пользователя, для которого телефон — не роскошь, а средство связи. С тех прошло немало времени и линейка недорогих устройств претерпевала изменения. Крайней моделью TP-LINK стала Nеffos Y50.
Информация о TP-LINK Neffos Y50 Дизайн 7.2 Производительность 7.3 Экран 6.4 Внешняя камера 6.2 Автономность 7 Общая оценка, рассчитывается как среднее значение от суммы основных параметров. 6.8Оценка
Технические характеристики
Класс | Бюджетный |
---|---|
Старт продаж | Ноябрь 2016 года |
Цена на старте | 3 990 рублей |
Модификации | 1/8 ГБ |
Цвета корпуса | Белый, желтый, серый |
Размеры (Д×Ш×Т) | 133.4 x 66.6 x 9.8 мм |
Показать всеCкрыть
Дизайн и комплектация — скромно, но со вкусом
Смартфон попадает к покупателю в довольно скромном комплекте — кроме непосредственно аппарата в коробке лежит документация, зарядный адаптер с кабелем micro-USB и аккумулятор.
Дизайн смартфона также прост и изящен: съемная белая крышка из пластика, блестящие «под металл» бортики и классическое расположение кнопок и разъемов. Задняя крышка матовая, поэтому не собирает отпечатков пальцев (что довольно удобно при активном использовании). Но любые загрязнения на крышке будут видны.
Но у эргономики гаджета есть один неоспоримый плюс: когда все производители заставляют пользователей делать выбор между второй SIM-картой и microSD, Neffos Y50 имеет оба разъема. Модель допускает использование двух «симок» и еще одну карту памяти.
Производительность на уровне 2014 года
Устройство работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 210 — это не самый новый процессор, он используется в моделях среднего ценового сегмента с 2014 года.
Все четыре ядра работают на частоте 1,1 ГГц: этого достаточно для выполнения бытовых задач, ну а на более ресурсоемкие смартфон и не рассчитан.
В систему встроен графический ускоритель Adreno 304 — тоже не новый, но исправно работающий в гаджетах-аналогах. Система вряд ли потянет Танки (даже на минимальных настройках будут заметные подтормаживания), но с более простыми играми проблем не возникнет.
В смартфоне предусмотрено 2 Гб ОЗУ и 16 Гб памяти для медиа-файлов. По современным меркам это совсем немного, поэтому производитель предусмотрел разъем под microSD.
- Баллы на AnTuTu
Современное программное обеспечение
К чему нельзя придраться, так это к программному обеспечению. В смартфоне работает шестая версия Android — Marshmallow, но с некоторыми измененными деталями. В верхнем меню были слегка изменены иконки, более ярко прорисованы детали — все это пошло ОС только на пользу. Кстати, внимательный пользователь заметит некоторое сходство с оформлением интерфейса в гаджетах от Xiaomi. Но даже небольшое повторение выглядит очень органично.
Экран на 10 касаний
Смартфон оснащен дисплеем на классические 5 дюймов. Разрешение неожиданно неплохое для этой ценовой категории — 1080х720 пикселей. При таком соотношении диагонали и разрешения получается вполне комфортная для глаз плотность точек: любой рисунок выглядит четко, с необходимой долей резкости.
Производитель явно постарался при разработке экрана. Для смартфона из средней ценовой категории экран демонстрирует просто отличную цветопередачу — все цвета яркие, сочные, насыщенные. Хотя при сильном отклонении смартфона оттенки могут искажаться.
По результатам AnTuTu дисплей может реагировать одновременно на 10 касаний. Смартфон, конечно, не рассчитан на настолько интенсивные нагрузки, чтобы могло понадобиться сразу 10 касаний, но такая чувствительность греет душу.
Камера: подойдет для соцсетей
Основная камера имеет модуль 8 Мп. Конечно, о профессиональных снимках и речи быть не может, но чтобы зафиксировать какую-то важную информацию на фото — этого достаточно.
Как и интерфейс рабочей страницы, интерфейс камеры также был слегка изменен в лучшую сторону. Теперь все кнопки расположены внизу экрана, там, где до них легко дотянуться. Есть ощущение, что даже экспозиция и фиксация на объекте настраиваются быстрее, что не может не радовать.
Фронтальная камера выдает вполне приличные снимки-селфи (учитывая, что эта модель — далеко не флагманская). Фотографиям достаточно минимальной обработки, чтобы можно было без стеснения выложить их в социальную сеть.
Съемный аккумулятор
Емкость батареи совсем уж небольшая — всего 2130 мАч. Откровенно говоря, хотелось бы больше, но приходится довольствоваться тем, что есть. В любом случае, при имеющейся производительности смартфона хватает на сутки умеренного пользования. Полностью зарядить смартфон можно всего за 3 часа.
Самый значимый плюс смартфона — съемный аккумулятор. Если с гаджетом что-то случится и повредится именно зарядный элемент, достаточно будет просто заменить его на подходящий, без обращения в сервисные службы.
Что же в итоге?
Этот смартфон идеален для неприхотливых пользователей. Он симпатично выглядит, удобно лежит в руке и вообще им приятно пользоваться. Такой смартфон станет верным другом ни на один год, разве что со временем слегка устареют его ОС и возможности в целом. Но так ли это важно, если с помощью гаджета можно и позвонить, и найти нужную информацию в интернете, и даже скоротать время в дороге за игрой или музыкой?
Сравнение с конкурентами
Наименование | Старт продаж | Цена на старте | Модификации | Цвета корпуса | Размеры (Д×Ш×Т) | Вес | Батарея | Диагональ | Разрешение дисплея | Соотношение сторон | Тип дисплея | Плотность пикселей | Защитное стекло | Графический ускоритель | Процессор | Частота и количество ядер | Оперативная память | Встроенная память | Операционная система | Слот для карт памяти | Основная камера | Видео | Фронтальная камера | FM-радио | Тип и количество SIM | Сети | Навигация | Wi-Fi | Bluetooth | NFC | Порт зарядки | Защита от влаги и пыли | Сенсоры/Датчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-LINK Neffos Y50 | Ноябрь 2016 года | 3 990 рублей | 1/8 ГБ | Белый, желтый, серый | 133.4 x 66.6 x 9.8 мм | 128 г | 2020 мАч Li-Ion, съемная | 4.5 дюйма | 480 x 854 | 16:9 | TFT | 218ppi | Нет | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | 4×1.1 GHz ARM Cortex-A7 | 1 ГБ | 8 ГБ | Android 6.0 Marshmallow | MicroSD | 5 МП, автофокус, светодиодная вспышка | 480p, 30 fps | 2 МП | Есть | 2 Micro-SIM | GSM: 900, 1800, 1900; 3G; LTE: 2600, 1800, 800, 900; UMTS: 850, 900, 2100 | GPS, A-GPS, Glonass | Wi-Fi Hotspot, 802.11n, 802.11g, 802.11b | 4.1, A2DP | Нет | Micro USB | Нет | Акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi Redmi Note 7 | Январь 2019 года | от 12 990 рублей | 32, 64 ГБ | Синий, Черный, Золотой | 159.2 x 75.2 x 8.1 мм | 186 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.3 дюйма | 1080 x 2340 | 19.5:9 | IPS | 409 ppi | Gorilla Glass 5 | Adreno 512 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | 4×2.2 GHz Kryo 260 и 4×1.8 GHz Kryo 260 | 3, 4, 6 ГБ | 32, 64 ГБ | Android 9.0 (Pie) | MicroSD, комбинированный | 48 МП, f/1.8, 1/2 | 1080p, 120 fps | 13 МП, f/2.2, 1.25µm, HDR | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Нет | USB Type-C | Сканер отпечатков пальцев, сканер лица, освещенности, приближения, гироскоп, компас | |
Xiaomi Redmi Note 4X | 26 апреля 2017 года | от 12 990 руб. | 2/16, 3/32, 4/64 ГБ | Зеленый, золотистый, розовый, черный, серый | 151 x 76 x 8.5 мм | 165 г | Li-Ion 4100 мАч, несъемная | 5.5 дюйма | 1920×1080 (Full HD) | 16:9 | IPS LCD | 401 ppi | Нет | Adreno 506 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | 8×2.0 GHz Cortex-A53 | 2/3/4 ГБ | 16/32/64 ГБ | Android 6.0 (Marshmallow) | MicroSD (комбинированный) | 13 МП, f/2.0, PDAF, двойная светодиодная двухтональная вспышка | 1080p, 30 fps | 5 МП, f/2.0 | Есть | 2, nano-SIM + micro-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE | Нет | microUSB | Нет | Датчик приближения, датчик освещённости, G-сенсор (акселерометр), компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев, датчик Холла |
Jinga Fresh | Апрель 2017 года | 5 990 рублей | 1/8 ГБ | Розовый, Оранжевый, Голубой | 145x 68.7 x 8.45 мм | 144 г | 2200 мАч Li-Ion, съемная | 5 дюймов | 720 x 1280 HD | 16:9 | IPS | 294ppi | Нет | ARM Mali-400 MP2 | Mediatek MT6580 | 4×1.3 GHz ARM Cortex-A7 | 1 ГБ | 8 ГБ | Android 6.0 Marshmallow | MicroSD | 13 МП, f/2.0, светодиодная вспышка, географические метки, компенсация экспозиции, цифровой зум, серийная съёмка, настройка ISO | 720p, 30 fps | 5 МП | Есть | 2 Micro-SIM | GSM: 900, 1800, 1900; UMTS: 2100, 900 | GPS, A-GPS | Wi-Fi Hotspot, 802.11n, 802.11g, 802.11b | 4.0, A2DP | Нет | Micro USB | Нет | Акселерометр, датчик света, датчик приближения |
Xiaomi Redmi 7 | Март 2019 года | от 8 600 рублей | 16, 32, 64 ГБ | Красный, Черный, Синий | 158.7 x 75.6 x 8.5 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.26 дюйма | 720 x 1520 | 19:9 | IPS | 269 ppi | Gorilla Glass 5 | Adreno 506 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | 4×1.8 GHz Kryo 250 Gold и 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver | 2, 3, 4 ГБ | 16, 32, 64 ГБ | Android 9.0 (Pie) | MicroSD | 12 + 2 МП, f/2.2, 1.25µm, вспышка, режим «Портрет», обнаружение лиц, автоопределение сцен, Beautify, панорамная съёмка, режим HDR | 1080p, 60 fps | 8 МП, f/2.0, 1.12µm, режим HDR, режим «Портрет», распознавание лиц, таймер селфи, Beautify 4.0 | Есть | 2 Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | MicroUSB | Освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Плюсы
- Съемный аккумулятор
- Возможность использовать 2 SIM-карты
- Возможность подключить microSD
- Цена — главный плюс смартфона
Минусы
- Небольшой объем аккумулятора
- Маленькая ОЗУ